2021年上半年中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
汽車(chē)是由動(dòng)力驅(qū)動(dòng),具有4個(gè)或4個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛,主要用于:載運(yùn)人員和(或)貨物;牽引載運(yùn)人員和(或)貨物的車(chē)輛;特殊用途。
乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和(或)臨時(shí)物品,包括駕駛員座位在內(nèi),乘用車(chē)最多不超過(guò)9個(gè)座位。乘用車(chē)分為以下11種車(chē)型。主要有:普通乘用車(chē)、活頂乘用車(chē)、高級(jí)乘用車(chē)、小型乘用車(chē)、敞篷車(chē)、艙背乘用車(chē)、旅行車(chē)、多用途乘用車(chē)、短頭乘用車(chē)、越野乘用車(chē)、專(zhuān)用乘用車(chē)。
商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物,并且可以牽引掛車(chē),但乘用車(chē)不包括在內(nèi)。主要有:客車(chē)、半掛牽引車(chē)、貨車(chē)。

未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)2255.3億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)46.4%。
| 指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
| 汽車(chē)制造業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 396.1 | 417.4 | 371.5 | 394.7 | |
| 汽車(chē)制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 2255.3 | 1863.8 | 1436.1 | 1081.2 | 677.6 |
| 汽車(chē)制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 33.7 | 84.7 | 36.3 | 28.3 | |
| 汽車(chē)制造業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 46.4 | 49.6 | 42.4 | 46.5 | 61.8 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.gay88.cn】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | ||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
| 北京市 | 3.84 | 4.49 | 3.23 | 4.43 |
| 天津市 | 312.25 | 319.75 | 307.53 | 307.18 |
| 河北省 | 1232.2 | 1259.26 | 1178.13 | 1181.16 |
| 山西省 | 181.52 | 185.96 | 185.32 | 177.91 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 89.67 | 93.69 | 88.31 | 88.89 |
| 遼寧省 | 448.06 | 453.85 | 444.24 | 441.23 |
| 吉林省 | 94.72 | 98.15 | 100.55 | 102.52 |
| 黑龍江省 | 30.75 | 32.88 | 33.47 | 28.97 |
| 江蘇省 | 145.61 | 136.19 | 114.32 | 124.01 |
| 浙江省 | 381.6 | 436.93 | 406.57 | 386 |
| 安徽省 | 387.69 | 343.48 | 362.81 | 371.13 |
| 福建省 | 571 | 593.8 | 581.13 | 597.28 |
| 江西省 | 39.32 | 33.78 | 37.31 | 33.53 |
| 山東省 | 710.93 | 730.47 | 734.25 | 729.92 |
| 河南省 | 164.06 | 173.04 | 184.21 | 146 |
| 湖北省 | 871.03 | 909.08 | 880.9 | 873.85 |
| 湖南省 | 314.08 | 342.69 | 340.83 | 375.96 |
| 廣東省 | 936.19 | 948.78 | 919.95 | 838.17 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 332.58 | 312.04 | 332.46 | 352.9 |
| 海南省 | 47.14 | 38.92 | 39.11 | 36.72 |
| 重慶市 | 198.36 | 186.59 | 111.9 | 122.84 |
| 四川省 | 477.56 | 468.98 | 507.34 | 506.53 |
| 貴州省 | 130.96 | 130.38 | 129.05 | 135.69 |
| 云南省 | 232.04 | 215.31 | 232.79 | 230.03 |
| 陜西省 | 167.39 | 166.83 | 167.5 | 158.72 |
| 甘肅省 | 51.11 | 51.68 | 48.84 | 50.02 |
| 青海省 | 29.45 | 29.38 | 13.83 | 0 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 36.59 | 35.74 | 35.43 | 36.36 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 88.83 | 80.77 | 84.09 | 74.09 |

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















